中国社会科学院2024年期刊目录
中国社会科学院  2023-08-22 阅读量:27098
序号 期刊名称 刊期 国内邮发代号 定价 全年定价
历史学·考古学
1 历史研究 月刊 2-77 ¥100.00 ¥1,200.00
2 世界历史 双月刊 82-696 ¥88.00 ¥528.00
3 近代史研究 双月刊 82-472 ¥50.00 ¥300.00
4 中国史研究动态 双月刊 2-533 ¥30.00 ¥180.00
5 中国史研究 季刊 2-532 ¥40.00 ¥160.00
6 当代中国史研究 双月刊 82-647 ¥30.00 ¥180.00
7 史学理论研究 双月刊 82-697 ¥40.00 ¥240.00
8 抗日战争研究 季刊 82-473 ¥40.00 ¥160.00
9 中国边疆史地研究 季刊 2-787 ¥30.00 ¥120.00
10 历史评论 双月刊 80-821 ¥100.00 ¥600.00
11 考古 月刊 2-803 ¥50.00 ¥600.00
12 考古学报 季刊 2-116 ¥50.00 ¥200.00
13 中国地方志 双月刊 80-996 ¥50.00 ¥300.00
14 中国年鉴研究 季刊 82-206 ¥35.00 ¥140.00
15 世界史研究(英文刊) 半年刊 82-249 ¥80.00 ¥160.00
16 台湾历史研究 季刊 82-383 ¥40.00 ¥160.00
哲学·马克思主义·宗教学
17 哲学研究 月刊 2-201 ¥50.00 ¥600.00
18 哲学动态 月刊 82-462 ¥50.00 ¥600.00
19 世界哲学 双月刊 2-202 ¥50.00 ¥300.00
20 中国哲学史 双月刊 2-394 ¥40.00 ¥240.00
21 马克思主义研究 月刊 82-686 ¥60.00 ¥720.00
22 世界社会主义研究 月刊 2-262 ¥35.00 ¥420.00
23 世界宗教研究 月刊 82-266 ¥50.00 ¥600.00
24 世界宗教文化 双月刊 82-267 ¥45.00 ¥270.00
25 第欧根尼 半年刊 —— ¥30.00 ¥60.00
26 马克思主义哲学 双月刊 82-375 ¥50.00 ¥300.00
国际问题研究
27 俄罗斯东欧中亚研究 双月刊 2-474 ¥45.00 ¥270.00
28 欧亚经济 双月刊 2-475 ¥45.00 ¥270.00
29 世界经济与政治 月刊 82-871 ¥48.00 ¥576.00
30 国际经济评论 双月刊 82-814 ¥50.00 ¥300.00
31 欧洲研究 双月刊 82-165 ¥45.00 ¥270.00
32 美国研究 双月刊 82-982 ¥40.00 ¥240.00
33 拉丁美洲研究 双月刊 82-513 ¥40.00 ¥240.00
34 当代亚太 双月刊 2-554 ¥40.00 ¥240.00
35 西亚非洲 双月刊 2-391 ¥40.00 ¥240.00
36 南亚研究 季刊 82-980 ¥40.00 ¥160.00
37 日本学刊 双月刊 80-437 ¥40.00 ¥240.00
38 当代韩国 季刊 80-997 ¥45.00 ¥180.00
39 当代美国评论 季刊 82-207 ¥45.00 ¥180.00
40 国际政治研究 双月刊 82-236 ¥45.00 ¥270.00
41 中国非洲学刊 季刊 80-851 ¥60.00 ¥240.00
文学·语言
42 文学评论 双月刊 2月26日 ¥52.00 ¥312.00
43 世界文学 双月刊 2-231 ¥32.00 ¥192.00
44 文学遗产 双月刊 80-438 ¥50.00 ¥300.00
45 外国文学动态研究 双月刊 82-835 ¥30.00 ¥180.00
46 外国文学评论 季刊 82-325 ¥35.00 ¥140.00
47 民族文学研究 双月刊 82-334 ¥40.00 ¥240.00
48 民族语文 双月刊 2-525 ¥40.00 ¥240.00
49 中国语文 双月刊 2-46 ¥40.00 ¥240.00
50 方言 季刊 2-526 ¥45.00 ¥180.00
51 当代语言学 双月刊 2-527 ¥40.00 ¥240.00
52 汉字汉语研究 季刊 80-895 ¥40.00 ¥160.00
经济与管理
53 经济研究 月刊 2-251 ¥60.00 ¥720.00
54 经济学动态 月刊 82-490 ¥50.00 ¥600.00
55 经济管理 月刊 2-839 ¥50.00 ¥600.00
56 世界经济 月刊 82-896 ¥50.00 ¥600.00
57 中国工业经济 月刊 82-143 ¥60.00 ¥720.00
58 中国经济史研究 双月刊 82-749 ¥45.00 ¥270.00
59 中国农村经济 月刊 2-850 ¥45.00 ¥540.00
60 中国农村观察 双月刊 82-995 ¥50.00 ¥300.00
61 财贸经济 月刊 2-845 ¥45.00 ¥540.00
62 金融评论 双月刊 2-340 ¥50.00 ¥300.00
63 数量经济技术经济研究 月刊 2-745 ¥45.00 ¥540.00
64 中国人口科学 双月刊 82-426 ¥35.00 ¥210.00
65 劳动经济研究 双月刊 80-459 ¥45.00 ¥270.00
66 中国与世界经济(英文刊) 双月刊 82-867 ¥80.00 ¥480.00
67 财经智库 双月刊 82-357 ¥50.00 ¥300.00
68 中国财政与经济研究(英文刊) 季刊 80-995 ¥80.00 ¥320.00
69 城市与环境研究 双月刊 82-247 ¥50.00 ¥300.00
70 中国城市发展与环境研究(英文刊) 季刊 - ¥70.00 ¥280.00
71 经济思想史学刊 季刊 82-405 ¥45.00 ¥180.00
社会学·法学 ·政治学·民族学
72 社会学研究 双月刊 82-499 ¥45.00 ¥270.00
73 社会发展研究 季刊 82-244 ¥35.00 ¥140.00
74 中国志愿服务研究 季刊 80-836 ¥35.00 ¥140.00
75 青年研究 双月刊 80-439 ¥40.00 ¥240.00
76 法学研究 双月刊 2-528 ¥70.00 ¥420.00
77 环球法律评论 双月刊 2-529 ¥50.00 ¥300.00
78 国际法研究 双月刊 82-243 ¥45.00 ¥270.00
79 政治学研究 双月刊 82-838 ¥68.00 ¥408.00
80 民族研究 双月刊 2-523 ¥40.00 ¥240.00
81 世界民族 双月刊 82-793 ¥40.00 ¥240.00
82 台湾研究 双月刊 82-356 ¥40.00 ¥240.00
新闻传播学·人文社科综合
83 新闻与传播研究 月刊 80-998 ¥38.00 ¥456.00
84 世界社会科学 双月刊 82-632 ¥50.00 ¥300.00
85 中国社会科学院大学学报 月刊 2-865 ¥40.00 ¥480.00
86 科学与无神论 双月刊 82-291 ¥15.00 ¥90.00
87 中国人事科学 月刊 82-359 ¥40.00 ¥480.00
图书馆学
88 文献与数据学报 季刊 80-825 ¥40.00 ¥160.00
70K
上一篇:《法学研究》2020年第3期目录及内容提要
下一篇:新闻出版行业标准---出版业区块链技术应用标准体系表